miércoles, 6 de octubre de 2010
jueves, 23 de septiembre de 2010
martes, 7 de septiembre de 2010
domingo, 5 de septiembre de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
lunes, 26 de julio de 2010
MAXI 1 SEMIFINALES
Ya esta la programación de la semifinal entre BPS y CGSM
1º SEMI: MARTES 27 - 20hs en BPS
2º SEMI: JUEVES 29 - 20:30hs en CGSM
3º SEMI: SABADO 31 - horario a confirmar en BPS
1º SEMI: MARTES 27 - 20hs en BPS
2º SEMI: JUEVES 29 - 20:30hs en CGSM
3º SEMI: SABADO 31 - horario a confirmar en BPS
lunes, 19 de julio de 2010
jueves, 15 de julio de 2010
COP B CAMPEON DEL MAXI 2 EN EL TORNEO APERTURA
Después de una fabulosa campaña COP B se coronó como campeón del "Torneo Apertura 60 Aniversario" en la categoría Maxi 2. Disputó solo dos finales contra CGSM en las cuales vencieron por 3-0 y 3-1. Felicitaciones para todas esas mujeres que a pesar del frío han dado todo por el deporte que tanto amamos.
jueves, 8 de julio de 2010
MAXI 1 SEMIFINAL BPS
Chicas, ya se definió que la semifinal será con Pacífico, todavia Elvio no publica las fechas, en cuanto las vea les aviso.
martes, 6 de julio de 2010
MAXI 1 SEMIFINALES
RESOLUCION DE MESA EJECUTIVA (01/07/10)
SE COMUNICA Y NOTIFICA A TODAS LAS INSTITUCIONES DE MAXI 1, NO OBSTANTE NO HABER UN RECLAMO FORMAL POR LA QUITA DE PUNTOS IMPUESTO AL EQUIPO DE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN EN EL PARTIDO DE PLAY OFF DISPUTADO CON EL CLUB GRAL SAN MARTIN EL DIA 25 DE JUNIO DEL CORRIENTE POR FALTA DE PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE , QUE LA MESA EJECUTIVA DE LA FEDERACION, RESERVANDOSE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, HA RESUELTO DEJAR EN SUSPENSO LA RESOLUCION ADOPTADA CON EL EQUIPO DE MAXI 1 EN CUESTION Y DERIVAR A LO QUE RESULVA LA MAYORIA DE LOS DELEGADOS DE LA SUBCOMISION DE MAXI EN CUANTO A LA DESICION DEFINITIVA DE DAR O NO POR PERDIDO LOS PUNTOS AL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN AJUSTANDOSE A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES DE LA FEDERACION..
A TAL FIN Y PARA TRATAR ESTE TEMA SE CONVOCA A LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES DE MAXI A LA REUNION OBLIGATORIA A REALIZARSE EL DIA MARTES 6 DE JULIO DEL CORRIENTE A LAS 20HS EN LA SEDE DE LA FEDERACION MENDOCINA DE VOLEIBOL. INTERTANTO SE EXPIDA LA SUBCOMISION DE MAXIVOLEIBOL, EL TORNEO EN SU ETAPA DE SEMIFINALES PARA EL MAXI 1 QUEDA SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO.
MESA EJECUTIVA
F M V
SE COMUNICA Y NOTIFICA A TODAS LAS INSTITUCIONES DE MAXI 1, NO OBSTANTE NO HABER UN RECLAMO FORMAL POR LA QUITA DE PUNTOS IMPUESTO AL EQUIPO DE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN EN EL PARTIDO DE PLAY OFF DISPUTADO CON EL CLUB GRAL SAN MARTIN EL DIA 25 DE JUNIO DEL CORRIENTE POR FALTA DE PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE , QUE LA MESA EJECUTIVA DE LA FEDERACION, RESERVANDOSE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, HA RESUELTO DEJAR EN SUSPENSO LA RESOLUCION ADOPTADA CON EL EQUIPO DE MAXI 1 EN CUESTION Y DERIVAR A LO QUE RESULVA LA MAYORIA DE LOS DELEGADOS DE LA SUBCOMISION DE MAXI EN CUANTO A LA DESICION DEFINITIVA DE DAR O NO POR PERDIDO LOS PUNTOS AL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN AJUSTANDOSE A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES DE LA FEDERACION..
A TAL FIN Y PARA TRATAR ESTE TEMA SE CONVOCA A LOS DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES DE MAXI A LA REUNION OBLIGATORIA A REALIZARSE EL DIA MARTES 6 DE JULIO DEL CORRIENTE A LAS 20HS EN LA SEDE DE LA FEDERACION MENDOCINA DE VOLEIBOL. INTERTANTO SE EXPIDA LA SUBCOMISION DE MAXIVOLEIBOL, EL TORNEO EN SU ETAPA DE SEMIFINALES PARA EL MAXI 1 QUEDA SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO.
MESA EJECUTIVA
F M V
jueves, 1 de julio de 2010
lunes, 28 de junio de 2010
martes, 22 de junio de 2010
LLEGARON LOS PLAY OFF
EN LA CATEGORIA MAXI II LA CLASIFICACION DEL 9° AL 16° PUESTO SE COMENZARA A JUGAR LA PROXIMA FECHA DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILAD HORARIA Y DE CANCHA POR JUGARSE EN ESTA FECHA LA LIGA REGIONAL FEMENINA Y MASCULINA.

miércoles, 16 de junio de 2010
lunes, 14 de junio de 2010
miércoles, 9 de junio de 2010
TORNEO APERTURA 9na FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 10-jun | 21:30HS | CLM | CLM | CMR A | |
| 10-jun | 20HS | BPS | BPS | CIM | |
| 12-jun | 16HS | CGSM | GSM | CLM | |
| 13-jun | 11:30HS | MACABI | CIM | CMR B | |
| 14-jun | 21:30HS | LUJAN | LJN | MLH | |
| 14-jun | 20:30HS | C REY | ATL | GSM | |
| 15-jun | 20:30HS | POLIGUAY | MGN | AMV | |
| 15-jun | 20:30HS | BPS | BPS | ASM | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 11-jun | 21:30HS | YPF | PTR | USP | ZONA B |
| 12-jun | 14HS | TALLERES | ATC | COP B | |
| 13-jun | 20HS | COP | COP A | GRM | |
| 14-jun | 20HS | BONETTI | MGC A | UNN |
martes, 1 de junio de 2010
TORNEO APERTURA 8va FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 03-jun | 20HS | BPS | AMV | BPS | |
| 04-jun | 22:15HS | CMR | CMR A | ATL | |
| 05-jun | 16HS | CGSM | GSM | MGN | |
| 06-jun | 20HS | CMR | CMR B | LJN | |
| 07-jun | 21:30HS | MSM | ASM | CIM | |
| 07-jun | 20:30HS | C REY | ATL | AMV | |
| 07-jun | 21HS | POLIMENI | MLH | CLM | |
| 08-jun | 20:30HS | POLIGUAY | MGN | BPS | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 04-jun | 20:30HS | P NOGUES | GRM | PTR | ZONA B |
| 05-jun | 16:30HS | SAN JOSE | UNN | COP A | |
| 06-jun | 20HS | COP | COP B | UNN | |
| 06-jun | 16HS | USPALLATA | USP | ATC | |
| 07-jun | 21HS | CGSM | GSM B | MGC A |
miércoles, 26 de mayo de 2010
Posiciones hasta el momento
Chicas, aca les publico la tabla de posiciones de acuerdo a lo publicado por la Federación Mendocina de Voley, al día miércoles 26 de mayo.
TORNEO APERTURA 7MA FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 27-may | 21HS | CLM | CLM | CMR B | |
| 27-may | 21HS | POLIMENI | MLH | ATL | |
| 27-may | 20HS | BPS | BPS | CIM | Est:10-6 |
| 28-may | 22:15HS | CMR | CMR A | LJN | |
| 28-may | 22HS | MSM | ASM | CLM | |
| 31-may | 21:30HS | LUJAN | LJN | ASM | |
| 31-may | 20:30HS | C REY | ATL | MGN | |
| 01-jun | 20:30HS | POLIGUAY | MGN | CMR A | |
| 01-jun | 20:30HS | CGSM | GSM | AMV | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 29-may | 17:30HS | CEPADA | CPD | SDG | ZONA A |
| 29-may | 10HS | P NOGUES | CFA | SND | |
| 30-may | 16HS | CEPADA | OSM | MGC B | |
| 31-may | 21:30HS | CGSM | GSM A | GSM C | |
| 28-may | 21:30HS | YPF | PTR | UNN | ZONA B |
| 29-may | 16HS | COP | COP B | USP | |
| 30-may | 15:30HS | TALLERES | ATC | GRM | |
| 30-may | 20HS | COP | COP A | GSM B |
miércoles, 19 de mayo de 2010
Posiciones hasta la 4ta fecha
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI I FEMENINO | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | MLH | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 526 | 426 | 100 | 12 | |||
| 2 | AMV | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 464 | 379 | 85 | 10 | |||
| 3 | BPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 363 | 256 | 107 | 9 | |||
| 4 | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 303 | 221 | 82 | 7 | |||
| 5 | CMR A | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 332 | 338 | -6 | 7 | |||
| 6 | GSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 286 | 308 | -22 | 6 | |||
| 7 | CLM | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 346 | 399 | -54 | 6 | |||
| 8 | CIM | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | -12 | 280 | 375 | -95 | 6 | |||
| 9 | CMR B | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | -12 | 321 | 417 | -96 | 6 | |||
| 10 | ASM | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 297 | 320 | -23 | 5 | |||
| 11 | MGN | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 173 | 222 | -49 | 4 | |||
| 12 | LJN | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 331 | 381 | -50 | 4 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "A" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | MGC B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 305 | 200 | 103 | 8 | |||
| 2 | GSM A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 326 | 258 | 68 | 8 | |||
| 3 | SDG | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 322 | 229 | 93 | 7 | |||
| 4 | OSM | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 277 | 217 | 60 | 7 | |||
| 5 | CPD | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 251 | 225 | 26 | 5 | |||
| 6 | CFA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 240 | 335 | -95 | 5 | |||
| 7 | GSM C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 174 | 301 | -127 | 4 | |||
| 8 | SND | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | -12 | 119 | 300 | -181 | 3 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "B" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | COP B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 348 | 321 | 27 | 8 | |||
| 2 | COP A | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 288 | 229 | 59 | 7 | |||
| 3 | MGC A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 339 | 296 | 41 | 7 | |||
| 4 | UNN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 266 | 237 | 29 | 6 | |||
| 5 | GSM B | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | 304 | 333 | -29 | 5 | |||
| 6 | USP | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 326 | 326 | 0 | 5 | |||
| 7 | PTR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 179 | 182 | -3 | 4 | |||
| 8 | ATC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 146 | 250 | -104 | 3 | |||
| 9 | GRM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 146 | 225 | -79 | 3 | |||
martes, 18 de mayo de 2010
TORNEO APERTURA 6TA FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 20-may | 21HS | POLIMENI | MLH | MGN | |
| 20-may | 20:30HS | CGSM | GSM | BPS | |
| 21-may | 22:15HS | CMR | CMR B | ATL | |
| 23-may | 15HS | MSM | ASM | CLM | |
| 23-may | 15:30HS | MACABI | CIM | LJN | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 20-may | 21HS | P NOGUES | CFA | CPD | ZONA A |
| 20-may | 20:30HS | CSDG | SDG | OSM | |
| 22-may | 17HS | CEPADA | MGC B | GSM A | |
| 22-may | 16HS | CGSM | GSM C | SND | |
| 20-may | 22HS | CGSM Nº 4 | GSM B | PTR | ZONA B |
| 21-may | 20:30HS | P NOGUES | GRM | COP B | |
| 22-may | 16:30HS | SAN JOSE | UNN | ATC |
miércoles, 12 de mayo de 2010
martes, 11 de mayo de 2010
TORNEO APERTURA 5TA FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 13-may | 21HS | POLIMENI | AMV | MLH | |
| 13-may | 21:30HS | CLM | CLM | CIM | |
| 14-may | 21:30HS | MSM | ASM | CMR B | |
| 15-may | 17HS | CGSM | GSM | CMR A | |
| 17-may | 20:30HS | MITRE | CMR A | AMV | |
| 17-may | 20:30HS | C REY | ATL | ASM | |
| 17-may | 21:30HS | LUJAN | LJN | GSM | |
| 18-may | 20HS | BPS | BPS | LJN | |
| 18-may | 20:30HS | POLIGUAY | MGN | CMR B | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 13-may | 21HS | P NOGUES | OSM | CFA | ZONA A |
| 13-may | 21HS | CGSM | GSM A | SND | |
| 15-may | 17HS | CEPADA | CPD | GSM C | |
| 16-may | 17:30HS | CEPADA | MGC B | SDG | |
| 14-may | 21:30HS | YPF | PTR | MGC A | ZONA B |
| 14-may | 20:30HS | P NOGUES | GRM | USP | |
| 16-may | 15:30HS | TALLERES | ATC | GSM B | |
| 16-may | 19HS | COP | COP B | UNN | |
| 17-may | 20HS | BONETTI | MGC A | COP A |
domingo, 9 de mayo de 2010
Posiciones hasta la 3er fecha
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI I FEMENINO | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | MLH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 351 | 309 | 42 | 8 | |||
| 2 | CMR A | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 332 | 263 | 69 | 7 | |||
| 3 | BPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 288 | 256 | 32 | 7 | |||
| 4 | AMV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 266 | 210 | 56 | 6 | |||
| 5 | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 228 | 221 | 7 | 5 | |||
| 6 | GSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 212 | 208 | 4 | 5 | |||
| 7 | ASM | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 287 | 320 | -33 | 5 | |||
| 8 | CIM | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 237 | 225 | 12 | 5 | |||
| 9 | MGN | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 173 | 222 | -49 | 4 | |||
| 10 | CMR B | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 219 | 310 | -91 | 4 | |||
| 11 | LJN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 249 | 283 | -34 | 3 | |||
| 12 | CLM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 181 | 226 | -45 | 3 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "A" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | SDG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 128 | 97 | 6 | |||
| 2 | MGC B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 143 | 83 | 6 | |||
| 3 | GSM A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 161 | 64 | 6 | |||
| 4 | OSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 202 | 168 | 34 | 5 | |||
| 5 | CFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 183 | 258 | -75 | 4 | |||
| 6 | CPD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 176 | 225 | -49 | 3 | |||
| 7 | GSM C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 125 | 226 | -101 | 3 | |||
| 8 | SND | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 119 | 225 | -106 | 3 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "B" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | COP B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 248 | 248 | 0 | 6 | |||
| 2 | COP A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 213 | 182 | 31 | 5 | |||
| 3 | MGC A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 239 | 231 | 8 | 5 | |||
| 4 | UNN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 167 | 151 | 16 | 4 | |||
| 5 | GSM B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 231 | 233 | -2 | 4 | |||
| 6 | USP | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 240 | 227 | 13 | 4 | |||
| 7 | PTR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 132 | 107 | 25 | 3 | |||
| 8 | GRM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 146 | 225 | -79 | 3 | |||
| 9 | ATC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 79 | 150 | -71 | 2 | |||
martes, 4 de mayo de 2010
TORNEO APERTURA 4TA FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 06-may | 21HS | POLIMENI | MLH | GSM | |
| 06-may | 21:30HS | CLM | CLM | AMV | |
| 07-may | 22:15HS | CMR | CMR | BPS | |
| 08-may | 14HS | MITRE | CMR B | AMV | |
| 09-may | 11HS | MACABI | CIM | ATL | |
| 10-may | 21:30HS | LUJAN | LJN | CLM | |
| 10-may | 21HS | POLIMENI | MLH | CIM | |
| 10-may | 21HS | MSM | ASM | MGN | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 06-may | 21HS | P NOGUES | CFA | MGC B | ZONA A |
| 08-may | 16:30HS | CGSM | GSM C | OSM | |
| 08-may | 17HS | CEPADA | SND | CPD | |
| 09-may | 11HS | CSDG | SDG | GSM A | |
| 06-may | 21HS | CGSM | GSM B | COP B | ZONA B |
| 08-may | 17HS | SAN JOSE | UNN | USP | |
| 09-may | 20HS | COP | COP A | PTR | |
| 09-may | 14HS | TALLERES | ATC | MGC A |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





















