| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 06-may | 21HS | POLIMENI | MLH | GSM | |
| 06-may | 21:30HS | CLM | CLM | AMV | |
| 07-may | 22:15HS | CMR | CMR | BPS | |
| 08-may | 14HS | MITRE | CMR B | AMV | |
| 09-may | 11HS | MACABI | CIM | ATL | |
| 10-may | 21:30HS | LUJAN | LJN | CLM | |
| 10-may | 21HS | POLIMENI | MLH | CIM | |
| 10-may | 21HS | MSM | ASM | MGN | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 06-may | 21HS | P NOGUES | CFA | MGC B | ZONA A |
| 08-may | 16:30HS | CGSM | GSM C | OSM | |
| 08-may | 17HS | CEPADA | SND | CPD | |
| 09-may | 11HS | CSDG | SDG | GSM A | |
| 06-may | 21HS | CGSM | GSM B | COP B | ZONA B |
| 08-may | 17HS | SAN JOSE | UNN | USP | |
| 09-may | 20HS | COP | COP A | PTR | |
| 09-may | 14HS | TALLERES | ATC | MGC A |
martes, 4 de mayo de 2010
TORNEO APERTURA 4TA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.