| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 03-jun | 20HS | BPS | AMV | BPS | |
| 04-jun | 22:15HS | CMR | CMR A | ATL | |
| 05-jun | 16HS | CGSM | GSM | MGN | |
| 06-jun | 20HS | CMR | CMR B | LJN | |
| 07-jun | 21:30HS | MSM | ASM | CIM | |
| 07-jun | 20:30HS | C REY | ATL | AMV | |
| 07-jun | 21HS | POLIMENI | MLH | CLM | |
| 08-jun | 20:30HS | POLIGUAY | MGN | BPS | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 04-jun | 20:30HS | P NOGUES | GRM | PTR | ZONA B |
| 05-jun | 16:30HS | SAN JOSE | UNN | COP A | |
| 06-jun | 20HS | COP | COP B | UNN | |
| 06-jun | 16HS | USPALLATA | USP | ATC | |
| 07-jun | 21HS | CGSM | GSM B | MGC A |
martes, 1 de junio de 2010
TORNEO APERTURA 8va FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.