| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 06-may | 21HS | POLIMENI | MLH | GSM | |
| 06-may | 21:30HS | CLM | CLM | AMV | |
| 07-may | 22:15HS | CMR | CMR | BPS | |
| 08-may | 14HS | MITRE | CMR B | AMV | |
| 09-may | 11HS | MACABI | CIM | ATL | |
| 10-may | 21:30HS | LUJAN | LJN | CLM | |
| 10-may | 21HS | POLIMENI | MLH | CIM | |
| 10-may | 21HS | MSM | ASM | MGN | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 06-may | 21HS | P NOGUES | CFA | MGC B | ZONA A |
| 08-may | 16:30HS | CGSM | GSM C | OSM | |
| 08-may | 17HS | CEPADA | SND | CPD | |
| 09-may | 11HS | CSDG | SDG | GSM A | |
| 06-may | 21HS | CGSM | GSM B | COP B | ZONA B |
| 08-may | 17HS | SAN JOSE | UNN | USP | |
| 09-may | 20HS | COP | COP A | PTR | |
| 09-may | 14HS | TALLERES | ATC | MGC A |
martes, 4 de mayo de 2010
TORNEO APERTURA 4TA FECHA
lunes, 3 de mayo de 2010
Posiciones hasta la segunda fecha
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI I FEMENINO | ||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos |
| 1 | MLH | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 248 | 202 | 46 | 6 |
| 2 | BPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 213 | 193 | 20 | 5 |
| 3 | MGN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 173 | 147 | 26 | 4 |
| 4 | CMR A | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 150 | 100 | 50 | 4 |
| 5 | AMV | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 171 | 121 | 50 | 4 |
| 6 | ASM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 198 | 225 | -27 | 4 |
| 7 | ATL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 139 | 144 | -5 | 3 |
| 8 | GSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 127 | 135 | -8 | 3 |
| 9 | CMR B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 146 | 225 | -79 | 3 |
| 10 | LJN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 172 | 194 | -22 | 2 |
| 11 | CLM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 118 | 151 | -33 | 2 |
| 12 | CIM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 102 | 150 | -48 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "A" | ||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos |
| 1 | SDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 76 | 74 | 4 |
| 2 | MGC B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 106 | 44 | 4 |
| 3 | GSM A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 108 | 42 | 4 |
| 4 | CFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 131 | 130 | 1 | 3 |
| 5 | OSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 127 | 136 | -9 | 3 |
| 6 | CPD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 123 | 150 | -27 | 2 |
| 7 | GSM C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 88 | 150 | -62 | 2 |
| 8 | SND | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 87 | 150 | -63 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "B" | ||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos |
| 1 | COP B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 151 | 120 | 31 | 4 |
| 2 | MGC A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 170 | 134 | 36 | 4 |
| 3 | GSM B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 174 | 136 | 38 | 3 |
| 4 | PTR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 132 | 107 | 25 | 3 |
| 5 | COP A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 138 | 134 | 4 | 3 |
| 6 | UNN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 92 | 99 | -7 | 2 |
| 7 | USP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 143 | 170 | -27 | 2 |
| 8 | GRM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 94 | 150 | -56 | 2 |
| 9 | ATC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 31 | 75 | -44 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
