| TORNEO APERTURA 2010 MAXI I FEMENINO | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | MLH | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 526 | 426 | 100 | 12 | |||
| 2 | AMV | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 464 | 379 | 85 | 10 | |||
| 3 | BPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 363 | 256 | 107 | 9 | |||
| 4 | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 303 | 221 | 82 | 7 | |||
| 5 | CMR A | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 332 | 338 | -6 | 7 | |||
| 6 | GSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 286 | 308 | -22 | 6 | |||
| 7 | CLM | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 346 | 399 | -54 | 6 | |||
| 8 | CIM | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | -12 | 280 | 375 | -95 | 6 | |||
| 9 | CMR B | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | -12 | 321 | 417 | -96 | 6 | |||
| 10 | ASM | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 297 | 320 | -23 | 5 | |||
| 11 | MGN | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 173 | 222 | -49 | 4 | |||
| 12 | LJN | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 331 | 381 | -50 | 4 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "A" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | MGC B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 305 | 200 | 103 | 8 | |||
| 2 | GSM A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 326 | 258 | 68 | 8 | |||
| 3 | SDG | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 322 | 229 | 93 | 7 | |||
| 4 | OSM | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 277 | 217 | 60 | 7 | |||
| 5 | CPD | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 251 | 225 | 26 | 5 | |||
| 6 | CFA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 240 | 335 | -95 | 5 | |||
| 7 | GSM C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 174 | 301 | -127 | 4 | |||
| 8 | SND | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | -12 | 119 | 300 | -181 | 3 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "B" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | COP B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 348 | 321 | 27 | 8 | |||
| 2 | COP A | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 288 | 229 | 59 | 7 | |||
| 3 | MGC A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 339 | 296 | 41 | 7 | |||
| 4 | UNN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 266 | 237 | 29 | 6 | |||
| 5 | GSM B | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | 304 | 333 | -29 | 5 | |||
| 6 | USP | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 326 | 326 | 0 | 5 | |||
| 7 | PTR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 179 | 182 | -3 | 4 | |||
| 8 | ATC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 146 | 250 | -104 | 3 | |||
| 9 | GRM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 146 | 225 | -79 | 3 | |||
miércoles, 19 de mayo de 2010
Posiciones hasta la 4ta fecha
martes, 18 de mayo de 2010
TORNEO APERTURA 6TA FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 20-may | 21HS | POLIMENI | MLH | MGN | |
| 20-may | 20:30HS | CGSM | GSM | BPS | |
| 21-may | 22:15HS | CMR | CMR B | ATL | |
| 23-may | 15HS | MSM | ASM | CLM | |
| 23-may | 15:30HS | MACABI | CIM | LJN | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 20-may | 21HS | P NOGUES | CFA | CPD | ZONA A |
| 20-may | 20:30HS | CSDG | SDG | OSM | |
| 22-may | 17HS | CEPADA | MGC B | GSM A | |
| 22-may | 16HS | CGSM | GSM C | SND | |
| 20-may | 22HS | CGSM Nº 4 | GSM B | PTR | ZONA B |
| 21-may | 20:30HS | P NOGUES | GRM | COP B | |
| 22-may | 16:30HS | SAN JOSE | UNN | ATC |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
