miércoles, 12 de mayo de 2010
martes, 11 de mayo de 2010
TORNEO APERTURA 5TA FECHA
| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 13-may | 21HS | POLIMENI | AMV | MLH | |
| 13-may | 21:30HS | CLM | CLM | CIM | |
| 14-may | 21:30HS | MSM | ASM | CMR B | |
| 15-may | 17HS | CGSM | GSM | CMR A | |
| 17-may | 20:30HS | MITRE | CMR A | AMV | |
| 17-may | 20:30HS | C REY | ATL | ASM | |
| 17-may | 21:30HS | LUJAN | LJN | GSM | |
| 18-may | 20HS | BPS | BPS | LJN | |
| 18-may | 20:30HS | POLIGUAY | MGN | CMR B | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 13-may | 21HS | P NOGUES | OSM | CFA | ZONA A |
| 13-may | 21HS | CGSM | GSM A | SND | |
| 15-may | 17HS | CEPADA | CPD | GSM C | |
| 16-may | 17:30HS | CEPADA | MGC B | SDG | |
| 14-may | 21:30HS | YPF | PTR | MGC A | ZONA B |
| 14-may | 20:30HS | P NOGUES | GRM | USP | |
| 16-may | 15:30HS | TALLERES | ATC | GSM B | |
| 16-may | 19HS | COP | COP B | UNN | |
| 17-may | 20HS | BONETTI | MGC A | COP A |
domingo, 9 de mayo de 2010
Posiciones hasta la 3er fecha
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI I FEMENINO | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | MLH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 351 | 309 | 42 | 8 | |||
| 2 | CMR A | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 332 | 263 | 69 | 7 | |||
| 3 | BPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 288 | 256 | 32 | 7 | |||
| 4 | AMV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 266 | 210 | 56 | 6 | |||
| 5 | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 228 | 221 | 7 | 5 | |||
| 6 | GSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 212 | 208 | 4 | 5 | |||
| 7 | ASM | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 287 | 320 | -33 | 5 | |||
| 8 | CIM | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 237 | 225 | 12 | 5 | |||
| 9 | MGN | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 173 | 222 | -49 | 4 | |||
| 10 | CMR B | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 219 | 310 | -91 | 4 | |||
| 11 | LJN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 249 | 283 | -34 | 3 | |||
| 12 | CLM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 181 | 226 | -45 | 3 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "A" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | SDG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 128 | 97 | 6 | |||
| 2 | MGC B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 226 | 143 | 83 | 6 | |||
| 3 | GSM A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 161 | 64 | 6 | |||
| 4 | OSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 202 | 168 | 34 | 5 | |||
| 5 | CFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 183 | 258 | -75 | 4 | |||
| 6 | CPD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 176 | 225 | -49 | 3 | |||
| 7 | GSM C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 125 | 226 | -101 | 3 | |||
| 8 | SND | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 119 | 225 | -106 | 3 | |||
| TORNEO APERTURA 2010 MAXI II FEMENINO "B" | |||||||||||||||
| Pos. | EQUIPOS | J | G | P | NP | S. F | S.C | D. S. | T. F | T. C. | D. T. | Ptos | |||
| 1 | COP B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 248 | 248 | 0 | 6 | |||
| 2 | COP A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 213 | 182 | 31 | 5 | |||
| 3 | MGC A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 239 | 231 | 8 | 5 | |||
| 4 | UNN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 167 | 151 | 16 | 4 | |||
| 5 | GSM B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 231 | 233 | -2 | 4 | |||
| 6 | USP | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 240 | 227 | 13 | 4 | |||
| 7 | PTR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 132 | 107 | 25 | 3 | |||
| 8 | GRM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 146 | 225 | -79 | 3 | |||
| 9 | ATC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 79 | 150 | -71 | 2 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


