| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 30-abr | 22:15HS | CMR | CMR A | MLH | |
| 02-may | 17HS | MACABI | CIM | CMR A | |
| 03-may | 20:30HS | C REY | ATL | LJN | |
| 03-may | 20:30HS | MSM | ASM | AMV | |
| 04-may | 20:30HS | POLIGUAY | MGN | CIM | |
| 04-may | 20HS | BPS | BPS | CLM | |
| 04-may | 20:30HS | CGSM | GSM | CMR B | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 29-abr | 21:30HS | CGSM | GSM A | CPD | ZONA A |
| 02-may | 11HS | CSDG | SDG | CFA | |
| 02-may | 17:30HS | CGSM | OSM | SND | |
| 04-may | 22HS | CGSM | MGC B | GSM C | |
| 02-may | 16HS | USPALLATA | USP | GSM B | ZONA B |
| 02-may | 20HS | TALLERES | ATC | COP A | |
| 03-may | 20HS | BONETTI | MGC A | COP B | |
| 04-may | 20:30HS | P NOGUES | GRM | UNN |
martes, 27 de abril de 2010
TORNEO APERTURA 3RA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.