| MAXI 1 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 22-abr | 21HS | CLM | CLM | ATL | |
| 25-abr | 14HS | MSM | ASM | GSM | |
| 25-abr | 15HS | MACABI | CIM | AMV | |
| 25-abr | 18:30HS | CMR | CMR B | CMR A | |
| 26-abr | 21:30HS | POLIMENI | MLH | BPS | |
| 26-abr | 21:30HS | LUJAN | LJN | MGN | |
| 27-abr | 20HS | BPS | BPS | CMR B | |
| MAXI 2 | |||||
| FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
| 24-abr | 16HS | CGSM | GSM C | SDG | ZONA A |
| 24-abr | 17HS | CEPADA | CPD | OSM | |
| 26-abr | 21HS | P NOGUES | CFA | GSM A | |
| 25-abr | 11HS | GIM 3 | SND | MGC B | |
| 24-abr | 17:30HS | CGSM | GSM B | GRM | ZONA B |
| 25-abr | 20HS | COP | COP A | COP B | |
| 25-abr | 18:30HS | TALLERES | ATC | PTR | |
| 26-abr | 20HS | BONETTI | MGC A | USP |
martes, 20 de abril de 2010
TORNEO APERTURA 2DA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.